2026 年 お祝い年齢早見表
「お祝いカラー」は地方や習慣によって異なる場合がありますが、現代では「満年齢」でお祝いする方が多いようです。
今年(2026 年)、長寿祝いを迎える方のお祝い年齢を早見表で読みやすくまとめました。
※還暦祝いは干支が一巡した年にお祝いする為、満年齢で行うのが一般的とされています。
| 名称 | 読み方 | 年齢 | 満年齢で祝う場合の生まれ年 | 数え年で祝う場合の生まれ年 | お祝いカラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 還暦 | かんれき | 60歳 | 1966年(昭和41年) | ー | 赤色 |
| 緑寿 | ろくじゅ | 66歳 | 1960年(昭和35年) | 1961年(昭和36年) | 緑色 |
| 古希 | こき | 70歳 | 1956年(昭和31年) | 1957年(昭和32年) | 紫色 |
| 喜寿 | きじゅ | 77歳 | 1949年(昭和24年) | 1950年(昭和25年) | 紫色 |
| 傘寿 | さんじゅ | 80歳 | 1946年(昭和21年) | 1947年(昭和22年) | 黄色 |
| 米寿 | べいじゅ | 88歳 | 1938年(昭和13年) | 1939年(昭和14年) | 黄色 |
| 卒寿 | そつじゅ | 90歳 | 1936年(昭和11年) | 1937年(昭和12年) | 紫色 |
| 白寿 | はくじゅ | 99歳 | 1927年(昭和2年) | 1928年(昭和3年) | 白色 |
| 百寿 | ひゃくじゅ | 100歳 | 1926年(大正15年/昭和1年) | 1927年(昭和2年) | 白色 |



